Ноттингем Форест — Ференцварош. Лига Европы УЕФА, 8-й тур, общий этап, 29.01.2026 23:00
Форма команд
Ноттингем Форест имеет 3 победы, 1 ничью и 6 поражений в последних 10 матчах во всех турнирах, демонстрируя нестабильность. В Лиге Европы их статистика: 3 победы, 2 ничьи, 2 поражения.
Ференцварош в последних 10 матчах имеет 4 победы, 2 ничьи и 4 поражения в целом, однако в Лиге Европы команда непобеждена: 4 победы и 3 ничьи в 7 встречах.
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | З | П | +/- | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лион | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 18 |
| 2 | Астон Вилла | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 18 |
| 3 | Фрайбург | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 17 |
| 4 | Мидтъюлланн | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 | 16 |
| 5 | Брага | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 16 |
| 6 | Рома | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 | 15 |
| 7 | Ференцварош | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 7 | +5 | 15 |
| 8 | Бетис | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 14 |
| 9 | Порту | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 14 |
| 10 | Генк | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 13 |
| 11 | Црвена Звезда | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 13 |
| 12 | ПАОК | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | +5 | 12 |
| 13 | Штутгарт | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 7 | +5 | 12 |
| 14 | Сельта | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 10 | +4 | 12 |
| 15 | Болонья | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | +4 | 12 |
| 16 | Ноттингем Форест | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 11 |
| 17 | Виктория Пльзень | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 3 | +4 | 11 |
| 18 | Фенербахче | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 11 |
| 19 | Панатинаикос | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 11 |
| 20 | Динамо Загреб | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 10 |
| 21 | Лилль | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 9 | +2 | 9 |
| 22 | Бранн | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 9 |
| 23 | Янг Бойз | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 9 |
| 24 | Селтик | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 8 |
| 25 | Лудогорец | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 7 |
| 26 | Фейеноорд | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 | 6 |
| 27 | Базель | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 12 | -3 | 6 |
| 28 | Ред Булл Зальцбург | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 12 | -4 | 6 |
| 29 | ФКСБ | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 6 |
| 30 | Гоу Эхед Иглс | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 6 |
| 31 | Штурм Грац | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 32 | Рейнджерс | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 33 | Ницца | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 14 | -7 | 3 |
| 34 | Утрехт | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 11 | -8 | 1 |
| 35 | Мальмё | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 13 | -10 | 1 |
| 36 | Маккаби Тель-Авив | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 19 | -17 | 1 |
Травмы
Информация по травмам отсутствует.
Информация по травмам отсутствует.
Личные встречи
Надежные данные о личных встречах между этими командами отсутствуют в предоставленной информации.
Анализ коэффициентов
Коэффициент на победу Ноттингем Форест дома (П1 1.65) выглядит заниженным на фоне общей нестабильности хозяев и болезненной для них_guest неустойчивости в турнире Ференцвароша.,а также их беспроигрышная серия в ЛЕ.
Прогноз на матч
Ференцварош показывает устойчивость в Лиге Европы, не проигрывая в 7 матчах группового этапа (4 победы, 3 ничьи). Несмотря на недавнюю нестабильную форму в других турнирах (вероятно, в товарищеских матчах или менее значимых внутренних соревнованиях), их выступления в ЛЕ говорят о способности избегать поражений. Ноттингем Форест, играя дома, имеет коэффициент на победу 1.65, который представляется заниженным, учитывая их общую форму (3 победы, 6 поражений в последних 10 матчах). Умение Ференцвароша держать результаты вничью (3 ничьи из 7 матчей в ЛЕ) делает исход X по коэффициенту 4.20 привлекательной ставкой. Вероятно напряженная встреча, где гости могут набрать очки, и ничья кажется реалистичным исходом.
Ставка: X
Коэффициент: 4,2








